| 23,13% GAS CONNECT AUSTRIA GmbH | 20,00% Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) | 20,00% MS Dr. Markus Singer Beteiligungsgesellschaft mbH | 20,00% “smart technologies” Management Beratungs- u. Beteiligungsgesellschaft m.b.H. | |
| 5,63% Energie AG Oberösterreich | 5,49% WIENER NETZE GmbH | 2,81% Energienetze Steiermark GmbH | 1,00% LINZ STROM GAS Wärme GmbH für Energiedienstleistungen und Telekommunikation | |
| 0,69% Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | 0,45% KELAG - Kärtner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 0,44% Burgenland Energie AG | 0,17% eww ag | |
| 0,16% Energie Graz GmbH | 0,03% Energie Klagenfurt GmbH |
-
2023 Annual Report
-
2022 Annual Report
-
2021 Annual Report
-
2020 Annual Report
-
2019 Annual Report
-
2018 Annual Report
-
2017 Annual Report
-
2016 Annual Report
-
2015 Annual Report
-
2014 Annual Report
-
2013 Annual Report
-
2012 Annual Report
-
2011 Annual Report
-
2010 Annual Report
-
2009 Annual Report
-
2008 Annual Report
-
2007 Annual Report
-
2006 Annual Report
-
2005 Annual Report
AGCS
Investments
AGCS holds interest in the following companies:
A&B Ausgleichsenergie & Bilanzgruppen-Management AG (50,00%)
AGCS
Supervisory board
| Name | Function | |
| Ing. Mag. Stefan Wagenhofer | Chairman of the Supervisory Board | |
| Mag. Dr. Andrea Sassen-Abfalter | Deputy Chair of the Supervisory Board | |
| Dipl.-Ing. Hansjörg Tengg | Deputy Chair of the Supervisory Board | |
| Dipl.-Ing. Dr. Thomas Angerer | Member of the Supervisory Board | |
| Ing. Gerhard Benckendorff | Member of the Supervisory Board | |
| Dipl.-Ing. Dr. Reinhard Draxler | Member of the Supervisory Board | |
| Dr. Thomas Heissenberger | Member of the Supervisory Board | |
| Mag. Kathrin Kolobratnik | Member of the Supervisory Board | |
| Mag. Melanie Schönböck | Member of the Supervisory Board | |
| Dr. Johann Sereinig | Member of the Supervisory Board | |
| Dr. Markus Singer | Member of the Supervisory Board |
